大会結果のPDFを探し回るのはもう終わり。選手名で検索すれば、大会ごとの勝ち上がりと対戦結果がすぐ見られます。
選手名で検索
漢字の部分一致で検索できます。同姓同名の選手は所属と活動年で区別して表示します。
収録データ
6,651
選手
5,323
ペア
24
大会
6,692
試合
全日本選手権・全日本社会人選手権・インカレ(2023–2026)の一般の部を収録。試合日が公式進行表などに基づく推定の場合は「推定」と明記しています。
レーティング上位(個人)
男子
| 順位 | 名前 | 所属 | レーティング | RD | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒坂卓矢 | 日本体育大学 | 2540.7 | 92.8 | 57 |
| 2 | 上松俊貴 | NTT西日本 | 2500.4 | 102.8 | 51 |
| 3 | 長江光一 | NTT西日本 | 2430.8 | 104.0 | 47 |
| 4 | 内本隆文 | NTT西日本 | 2429.9 | 96.9 | 49 |
| 5 | 内田理久 | NTT西日本 | 2396.0 | 91.6 | 50 |
| 6 | 船水颯人 | One | 2381.7 | 117.4 | 35 |
| 7 | 広岡宙 | NTT西日本 | 2377.5 | 111.1 | 43 |
| 8 | 矢野颯人 | NTT西日本 | 2375.8 | 91.0 | 49 |
| 9 | 上岡俊介 | UpRise | 2366.2 | 98.8 | 42 |
| 10 | 丸山海斗 | oneteam | 2366.2 | 98.8 | 42 |
女子
| 順位 | 名前 | 所属 | レーティング | RD | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩倉彩佳 | どんぐり北広島 | 2457.9 | 97.4 | 43 |
| 2 | 前田梨緒 | 明治大学 | 2378.1 | 99.2 | 43 |
| 3 | 中谷さくら | 明治大学 | 2378.1 | 99.2 | 43 |
| 4 | 高橋偲 | どんぐり北広島 | 2356.2 | 94.2 | 32 |
| 5 | 宮前希帆 | ワタキューセイモア | 2323.7 | 110.6 | 30 |
| 6 | 志牟田智美 | 東芝姫路 | 2323.2 | 174.6 | 12 暫定 |
| 7 | 高橋乃綾 | どんぐり北広島 | 2309.2 | 145.0 | 20 |
| 8 | 天間麗奈 | 日本体育大学 | 2276.8 | 110.0 | 23 |
| 9 | 原口美咲 | ワタキューセイモア | 2246.3 | 102.5 | 36 |
| 10 | 天間美嘉 | 日本体育大学 | 2232.6 | 103.0 | 48 |
レーティング上位(ペア)
男子
| 順位 | 名前 | 所属 | レーティング | RD | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川﨑康平・黒坂卓矢 | 日本体育大学 | 2601.3 | 117.7 | 15 |
| 2 | 内本隆文・上松俊貴 | NTT西日本 | 2510.9 | 125.2 | 23 |
| 3 | 矢野颯人・内田理久 | NTT西日本 | 2437.4 | 104.8 | 24 |
| 4 | 長江光一・林佑太郎 | NTT西日本 | 2402.7 | 113.8 | 22 |
| 5 | 植田璃音・安達宣 | 早稲田大学 | 2334.3 | 120.2 | 13 |
| 6 | 本倉健太郎・広岡宙 | NTT西日本 | 2326.4 | 127.3 | 18 |
| 7 | 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 日本体育大学 | 2306.6 | 112.7 | 42 |
| 8 | 上岡俊介・丸山海斗 | UpRise・oneteam | 2306.2 | 96.8 | 42 |
| 9 | 橋場柊一郎・菊山太陽 | 法政大学 | 2290.1 | 107.3 | 40 |
| 10 | 阪本崚・星野雄慈 | ワタキューセイモア | 2288.2 | 138.7 | 9 暫定 |
女子
| 順位 | 名前 | 所属 | レーティング | RD | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋偲・岩倉彩佳 | どんぐり北広島 | 2470.3 | 104.7 | 23 |
| 2 | 原口美咲・宮前希帆 | ワタキューセイモア | 2380.7 | 125.6 | 20 |
| 3 | 前田梨緒・中谷さくら | 明治大学 | 2335.0 | 92.3 | 43 |
| 4 | 吉木理彩・岩田愛美 | 日本体育大学 | 2236.8 | 119.3 | 12 |
| 5 | 天間美嘉・左近知美 | 日本体育大学 | 2232.9 | 115.3 | 28 |
| 6 | 中谷ももこ・本間友里那 | 明治大学・神戸松蔭大学 | 2212.0 | 148.1 | 6 暫定 |
| 7 | 天間麗奈・宮下日香莉 | 日本体育大学 | 2206.5 | 129.1 | 10 |
| 8 | 天間麗奈・宮前希帆 | 東北高校・関西学院大学 | 2193.7 | 163.4 | 7 暫定 |
| 9 | 高橋乃綾・岩倉彩佳 | どんぐり北広島 | 2186.0 | 139.8 | 20 |
| 10 | 矢野亜日華・前川愛生 | ワタキューセイモア・フリー | 2168.4 | 162.0 | 4 暫定 |
収録大会
| 大会 | 種別 | 日程 | 会場 | サーフェス | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第81回皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2026-11-06 – 2026-11-08 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2026-11-06 – 2026-11-08 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第81回三笠宮妃賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2026-09-07 – 2026-09-09 | サニーインむかいテニスコート他(白子町) | 7ゲームマッチ(5回戦以降9ゲーム) | |
| 第81回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2026-09-07 – 2026-09-09 | サニーインむかいテニスコート他(白子町) | 7ゲームマッチ(6回戦以降9ゲーム) | |
| 第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2026-08-29 – 2026-08-30 | マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
| 第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2026-08-29 – 2026-08-30 | マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
| 第80回皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2025-11-06 – 2025-11-08 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2025-11-06 – 2025-11-08 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第80回三笠宮妃賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2025-09-01 – 2025-09-02 | 千葉県総合スポーツセンター庭球場ほか(千葉市) | 7ゲームマッチ(3回戦以降9ゲーム) | |
| 第80回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2025-09-01 – 2025-09-02 | 千葉県総合スポーツセンター庭球場ほか(千葉市) | 7ゲームマッチ(4回戦以降9ゲーム) | |
| 第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2025-08-30 – 2025-08-31 | 札幌市円山庭球場 | クレー | 7ゲームマッチ |
| 第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2025-08-30 – 2025-08-31 | 苫小牧市緑ヶ丘庭球場 | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
| 第79回皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2024-11-08 – 2024-11-10 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2024-11-08 – 2024-11-10 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2024-09-14 – 2024-09-15 | 小松運動公園末広テニスコート | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
| 第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2024-09-14 – 2024-09-15 | 金沢市営城北市民テニスコート・東金沢スポーツ広場 | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
| 第79回三笠宮妃賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2024-09-11 – 2024-09-12 | 奥武山公園庭球場・漫湖公園市民庭球場(那覇市) | 9ゲームマッチ | |
| 第79回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2024-09-11 – 2024-09-12 | 沖縄県総合運動公園テニスコート・宜野湾海浜公園テニスコート | 7ゲームマッチ(2回戦以降9ゲーム) | |
| 第78回皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2023-11-17 – 2023-11-19 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2023-11-17 – 2023-11-19 | 有明テニスの森公園・有明コロシアム | ハードコート | 9ゲームマッチ |
| 第78回三笠宮妃賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2023-09-04 – 2023-09-05 | 藤波台運動公園能都健民テニスコート・内浦総合運動公園(能登町) | 9ゲームマッチ | |
| 第78回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2023-09-04 – 2023-09-05 | 和倉温泉運動公園テニスコート・希望の丘公園(七尾市) | 9ゲームマッチ | |
| 第51回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 女子 | 2023-09-02 – 2023-09-03 | 名島運動公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
| 第51回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 男子 | 2023-09-02 – 2023-09-03 | 博多の森テニス競技場 | 砂入り人工芝 | 7ゲームマッチ |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。