上岡俊介
男子 / 最新所属: UpRise / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2回戦 | 中村日紀・松本倫旺 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 米澤優・奥野立樹 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 4回戦 | 本倉健太郎・広岡宙 | 3 - 5 | ● 負け |
第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-08-29 – 2026-08-30 / 会場: マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) / 砂入り人工芝
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: 準優勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 推定 | 2回戦 | 篠原哲也・中井宏次 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-29 推定 | 3回戦 | 森川亮介・髙田翼 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 4回戦 | 熊木海人・福田岳樹 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 5回戦 | 辻浦壱経・金子裕紀 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 6回戦 | 北野敦貴・高村悌紳 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 準々決勝 | 本倉健太郎・広岡宙 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 準決勝 | 長江光一・林佑太郎 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 決勝 | 内本隆文・上松俊貴 | 2 - 4 | ● 負け |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: 準優勝 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 酒井道矢・前道侑典 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 足利颯太・大友駿 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 植田璃音・荻谷侑磨 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 5回戦 | 竹田凌・安部蓮生 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 準々決勝 | 浅見竣一朗・安達宣 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-11-08 | 準決勝 | 矢野颯人・内田理久 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2025-11-08 | 決勝 | 橋場柊一郎・菊山太陽 | 4 - 5 | ● 負け |
第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-08-30 – 2025-08-31 / 会場: 苫小牧市緑ヶ丘庭球場 / 砂入り人工芝
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: 準々決勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 推定 | 2回戦 | 大河原豪・原崎達也 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 3回戦 | 早川守隼・岩永優真 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 4回戦 | 佐藤功輝・高野渉 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 5回戦 | 橋本旭陽・増田洋五豊 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 6回戦 | 内海大輔・榊原健太 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: ベスト4 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 磯部圭佑・内山晃太 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 内藤慎思・桑山信 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 西田駿人・山下真央 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 5回戦 | 丸中大明・村上雄人 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-11-10 推定 | 準々決勝 | 矢野颯人・端山羅行 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-11-10 | 準決勝 | 船水颯人・上松俊貴 | 4 - 5 | ● 負け |
第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-14 – 2024-09-15 / 会場: 金沢市営城北市民テニスコート・東金沢スポーツ広場 / 砂入り人工芝
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: ベスト4
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 推定 | 2回戦 | 伊藤凜・吉村大輝 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 3回戦 | 安田和広・岩野雅俊 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 4回戦 | 福田成海・國松貴洋 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 5回戦 | 掛川巧大・西田駿人 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 6回戦 | 品川貴紀・早川和宏 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 準々決勝 | 本倉健太郎・林佑太郎 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 準決勝 | 船水颯人・上松俊貴 | 1 - 4 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: 5回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2回戦 | 南原柊琉・宮田智友 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 浅見竣一朗・初鹿暁哉 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 4回戦 | 根本大地・宮本颯人 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 5回戦 | 荒木駿・矢野颯人 | 3 - 5 | ● 負け |
第51回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-02 – 2023-09-03 / 会場: 博多の森テニス競技場 / 砂入り人工芝
パートナー: 丸山海斗(上岡俊介・丸山海斗) / 到達ラウンド: 3回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 推定 | 2回戦 | 塩田悠登・後藤準弥 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 3回戦 | 米澤要・山根稔平 | 1 - 4 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。