内本隆文
男子 / 最新所属: NTT西日本 / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
パートナー
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 上松俊貴(内本隆文・上松俊貴) / 到達ラウンド: ベスト4 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2回戦 | 佐々木陽向・石橋達希 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 竹田凌・池口季将 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 4回戦 | 安藤優作・安藤圭祐 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 準々決勝 | 品川貴紀・早川和宏 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-08 | 準決勝 | 川﨑康平・黒坂卓矢 | 3 - 5 | ● 負け |
第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-08-29 – 2026-08-30 / 会場: マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) / 砂入り人工芝
パートナー: 上松俊貴(内本隆文・上松俊貴) / 到達ラウンド: 優勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2回戦 | 神﨑怜・茂垣大地 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-29 推定 | 3回戦 | 小澤楓人・稲田直次郎 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 4回戦 | 岩﨑湧士・須藤魁土 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 5回戦 | 清原毅文・夏見佳憲 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 6回戦 | 西本一雅・黒須柾暉 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 準々決勝 | 御手洗友哉・榊原健太 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 準決勝 | 矢野颯人・内田理久 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 決勝 | 上岡俊介・丸山海斗 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 上松俊貴(内本隆文・上松俊貴) / 到達ラウンド: ベスト8 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 辻浦壱経・福島涼 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 三田勇人・西山友晴 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 白井颯・千田夏輝 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 5回戦 | 立木雅也・齋藤龍二 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 準々決勝 | 橋場柊一郎・菊山太陽 | 4 - 5 | ● 負け |
第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-08-30 – 2025-08-31 / 会場: 苫小牧市緑ヶ丘庭球場 / 砂入り人工芝
パートナー: 上松俊貴(内本隆文・上松俊貴) / 到達ラウンド: 準々決勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 推定 | 2回戦 | 松本隼希・原田和佳 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 3回戦 | 後藤駿斗・後藤柊 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 4回戦 | 金山勇波・松本炎 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 5回戦 | 福田成海・國松貴洋 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 6回戦 | 立木雅也・齋藤龍二 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 内田理久(内本隆文・内田理久) / 到達ラウンド: 準優勝 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 井上拓海・杉山和也 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 林大翔・木皿璃夢斗 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 四位光太・津島青空 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 5回戦 | 川﨑康平・森良輔 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-11-10 推定 | 準々決勝 | 橋場柊一郎・菊山太陽 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-11-10 | 準決勝 | 川﨑浩希・山本貴大 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-10 | 決勝 | 船水颯人・上松俊貴 | 4 - 5 | ● 負け |
第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-14 – 2024-09-15 / 会場: 金沢市営城北市民テニスコート・東金沢スポーツ広場 / 砂入り人工芝
パートナー: 内田理久(内本隆文・内田理久) / 到達ラウンド: ベスト8
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 推定 | 2回戦 | 村尾帆空・村瀬正二 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 3回戦 | 森靖貴・釘本省吾 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 4回戦 | 寺尾和真・米澤優 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 5回戦 | 高村悌紳・白川雄己 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 6回戦 | 前田晃良・勇川陽聖 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 準々決勝 | 安藤優作・安藤圭祐 | 3 - 4 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 内田理久(内本隆文・内田理久) / 到達ラウンド: ベスト4 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2回戦 | 松尾誠・原口峻一 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 南龍之介・竹内慶悟 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 4回戦 | 松本航・松本隼 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 5回戦 | 安藤優作・安藤圭祐 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-11-19 | 準々決勝 | 丸中大明・村上雄人 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-11-19 | 準決勝 | 船水颯人・上松俊貴 | 2 - 5 | ● 負け |
第51回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-02 – 2023-09-03 / 会場: 博多の森テニス競技場 / 砂入り人工芝
パートナー: 内田理久(内本隆文・内田理久) / 到達ラウンド: ベスト4
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 推定 | 2回戦 | 寺中直人・林田翔 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 3回戦 | 丸山章・倉田樹明 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 4回戦 | 徳川開吏・南部天良 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 5回戦 | 内海大輔・榊原健太 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-09-03 推定 | 6回戦 | 金子凌・伊比達彦 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-09-03 推定 | 準々決勝 | 安藤優作・安藤圭祐 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-09-03 推定 | 準決勝 | 広岡宙・長江光一 | 3 - 4 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。