上田泰大
男子 / 最新所属: 明治大学 / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
パートナー
大会別戦績
第81回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-09-07 – 2026-09-09 / 会場: サニーインむかいテニスコート他(白子町) /
パートナー: 米川雅翔(米川雅翔・上田泰大) / 到達ラウンド: 4回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 推定 | 2回戦 | 工藤壮真・松本拓丸 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 3回戦 | 相山昂慧・諸喜田孝太郎 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 4回戦 | 猫塚新大・高橋柊真 | 1 - 4 | ● 負け |
第80回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-09-01 – 2025-09-02 / 会場: 千葉県総合スポーツセンター庭球場ほか(千葉市) /
パートナー: 辻花陸(辻花陸・上田泰大) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 推定 | 2回戦 | 西川大翔・林柊吾 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 3回戦 | 山本大棋・岸本和真 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 4回戦 | 北田耀・小田千陽 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 5回戦 | 御手洗友哉・藤澤玲空 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 6回戦 | 根岸澪紋・斎藤恭平 | 0 - 5 | ● 負け |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 米川結翔(米川結翔・上田泰大) / 到達ラウンド: 5回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 辻浦壱経・金子裕紀 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 上田哲平・吉川恵大 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 立木雅也・齋藤龍二 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 5回戦 | 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 0 - 5 | ● 負け |
第79回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-11 – 2024-09-12 / 会場: 沖縄県総合運動公園テニスコート・宜野湾海浜公園テニスコート /
パートナー: 米川結翔(米川結翔・上田泰大) / 到達ラウンド: ベスト8
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 推定 | 2回戦 | 三上翔大・中田海聖 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 3回戦 | 吉村光平・成田悠真 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 4回戦 | 吉久保太晴・石原照彦 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 5回戦 | 坂寄友紀・村松優 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 6回戦 | 新井颯太・斎藤恭平 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 7回戦 | 内藤慎思・桑山信 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 準々決勝 | 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 1 - 5 | ● 負け |
第78回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-04 – 2023-09-05 / 会場: 和倉温泉運動公園テニスコート・希望の丘公園(七尾市) /
パートナー: 澤田吉広(澤田吉広・上田泰大) / 到達ラウンド: 5回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付不明 | 2回戦 | 田﨑大智・安東稔覚 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 3回戦 | 田畑凱斗・福田和彦 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 4回戦 | 奥田叶汰・後藤柊 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 5回戦 | 押川陽翔・井上大暉 | 1 - 5 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。