岡田侑也
男子 / 最新所属: 明治大学 / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 3回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1回戦 | 渡辺琉惺・渡邉秀哉 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-06 | 2回戦 | 浦田剛史・青山俊輔 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 阪本崚・星野雄慈 | 0 - 5 | ● 負け |
第81回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-09-07 – 2026-09-09 / 会場: サニーインむかいテニスコート他(白子町) /
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 7回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 推定 | 2回戦 | 清水祐希・溝口蒼太 | スコア未記録 | ○ 勝ち 棄権 |
| 2026-09-07 推定 | 3回戦 | 赤塚弘樹・源川大遥 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 4回戦 | 堀口一・楢畑陽大 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 5回戦 | 沼田青緯・反保皐聖 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 6回戦 | 小野凌・諌山紘聖 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-09-08 推定 | 7回戦 | 岩田皓平・平井啓吾 | 4 - 5 | ● 負け |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 5回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 佐藤功輝・山口晃輝 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 佐藤大晴・田村翔 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 仲川晴智・佐渡宝来 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 5回戦 | 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 0 - 5 | ● 負け |
第80回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-09-01 – 2025-09-02 / 会場: 千葉県総合スポーツセンター庭球場ほか(千葉市) /
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 準優勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 推定 | 2回戦 | 佐々斗輝也・神谷駿介 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 3回戦 | 鬼塚一成・金井琉偉 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 4回戦 | 木原真樹・五十嵐和真 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 5回戦 | 塚本星弥・長根新太 | スコア未記録 | ○ 勝ち 棄権 |
| 2025-09-01 推定 | 6回戦 | 木村奏都・松本隼 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 7回戦 | 初鹿暁哉・田中蘭聖 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 準々決勝 | 飯田航仁・吉村拓海 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 準決勝 | 佐藤駿丞・守山湧叶 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 決勝 | 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 0 - 5 | ● 負け |
第79回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-11 – 2024-09-12 / 会場: 沖縄県総合運動公園テニスコート・宜野湾海浜公園テニスコート /
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 推定 | 2回戦 | 岩本大周・勝野晴登 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 3回戦 | 比嘉吉志郎・工藤直之進 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 4回戦 | 石川有馬・中島義人 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 5回戦 | 白井大希・今村恒志 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 6回戦 | 寺本隼・岩﨑俊介 | 2 - 5 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 3回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 1回戦 | 齋藤翔一・佐藤大和 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-11-17 | 2回戦 | 山田拓真・瀬川楓雅 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 船水颯人・上松俊貴 | 2 - 5 | ● 負け |
第78回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-04 – 2023-09-05 / 会場: 和倉温泉運動公園テニスコート・希望の丘公園(七尾市) /
パートナー: 中村悠峰(中村悠峰・岡田侑也) / 到達ラウンド: 7回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付不明 | 2回戦 | 杉野匠・竹谷颯一郎 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 3回戦 | 石原仁・田中陸登 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 4回戦 | 平岩稜将・山岸龍平 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 5回戦 | 岩﨑絢哉・近藤拓空 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 6回戦 | 山本大陸・広岡大河 | スコア未記録 | ○ 勝ち 棄権 |
| 日付不明 | 7回戦 | 永江孝二郎・野田楓麿 | 0 - 5 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。